一、技术简介:
概述:锐实达变轨迹双(多)层分级干燥筛特有的高频率、变轨迹技术将水和小物料透过筛网成为筛下物,而大于筛网的物料在筛面上快速排出,实现物料分离。
该设备广泛应用于:尾矿干排、矿粉分选、砂石骨料分级回收、顶管盾构河道治理等各工程的泥水分离和干燥处理。
二、技术参数:
| 型号 | 筛面倾角(°) | 常用筛孔尺寸(mm) | 入料量(t/h) | 轨迹 | 重量(KG) | |||
| 轨迹 | 功率(KW) | 轨迹 | 功率(KW) | |||||
RSD/BS1037 | -5 ~ -3 | 0.2~0.6 | 10~15 | 平动椭圆轨迹 | 2*1.1 | 直线 | 2*1.1 | 3.8 |
| RSD/BS1237 | -5 ~ -3 | 18~65 | 平动椭圆轨迹 | 2*2.4 | 直线 | 2*2.4 | 4.5 | |
| RSD/BS1537 | -5 ~ -3 | 30~90 | 平动椭圆轨迹 | 2*3.1 | 直线 | 2*3.1 | 5.7 | |
| RSD/BS1740 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 | |
| RSD/BS1848 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 | |
| RSD/BS2138 | -3 ~ 0 | 60~150 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 8.2 | |
| RSD/BS2538 | -3 ~ 0 | 80~200 | 平动椭圆轨迹 | 2*11 | 直线 | 2*11 | 11 | |
三、产品特点:
锐实达特有的平动椭圆技术可实现大块物料的快速排出,减少大块物料对筛网的卡堵,因此有效提高设备的处理能力,试验测试处理能力提高30%以上。
锐实达特有的变轨迹技术可实现不同粒度物料的分级,依据物料性质不同采用不同的轨迹可有效避免糊筛,排料不畅,分离不彻底等情况发生,有效提高处理量指标,试验测试相同筛面情况下处理能力提高近30%。
可根据用户要求进行不同筛型设计与提供。