一、技术简介:
针对银选矿后细粒度尾矿资源再利用的处理问题,锐实达公司精心为客户提供了一套高效旋流分选及干排筛进行一级分选,结合定制压滤系统进行二级过滤相结合的处理工艺及设备。该设备不仅占地面积小,而且前期投资成本和运行成本低,能够更好地为客户创造效益。
二、工艺流程:
四、技术参数:
1浓缩旋流器技术参数
| 型号 | 直径(mm) | 进料压力(Mpa) | 处理能力(m³/h) | 分离力度(μm) |
| RSD/XLQ75 | 75 | 0.1~0.3 | 6~10 | 5~15 |
| RSD/XLQ100 | 100 | 0.1~0.3 | 15~20 | 10~20 |
| RSD/XLQ150 | 150 | 0.1~0.3 | 25~40 | 20~40 |
| RSD/XLQ200 | 200 | 0.1~0.3 | 40~60 | 25~30 |
| RSD/XLQ250 | 250 | 0.1~0.3 | 60~90 | 30~50 |
| RSD/XLQ300 | 300 | 0.1~0.3 | 90~120 | 33~60 |
| RSD/XLQ350 | 350 | 0.1~0.3 | 110~180 | 38~74 |
| RSD/XLQ450 | 450 | 0.1~0.25 | 200~300 | 60~80 |
| RSD/XLQ550 | 550 | 0.1~0.25 | 300~400 | 70~90 |
| RSD/XLQ650 | 650 | 0.1~0.25 | 400~550 | 74~100 |
2 脱水筛技术参数
| 型号 | 筛面倾角(°) | 常用筛孔尺寸(mm) | 入料量(t/h) | 轨迹 | 重量(T) | |||
| 轨迹 | 功率(KW) | 轨迹 | 功率(KW) | |||||
RSD/BS1037 | -5 ~ -3 | 0.2~0.6 | 10~15 | 平动椭圆轨迹 | 2*1.1 | 直线 | 2*1.1 | 3.8 |
| RSD/BS1237 | -5 ~ -3 | 18~65 | 平动椭圆轨迹 | 2*2.4 | 直线 | 2*2.4 | 4.5 | |
| RSD/BS1537 | -5 ~ -3 | 30~90 | 平动椭圆轨迹 | 2*3.1 | 直线 | 2*3.1 | 5.7 | |
| RSD/BS1740 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 | |
| RSD/BS1848 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 | |
3 定制压滤系统技术参数
| 型号 | RSD/XMZ200/1250 | RSD/XMZ500/1500 | RSD/XMZ800/2000 |
| 过滤面积(㎡) | 200 | 500 | 800 |
| 滤室容积(L) | 3000 | 7478 | 16000 |
| 滤板尺寸(mm) | 1250*1250 | 1500*1500 | 2000*2000 |
| 滤板材质(抗老化、抗紫外线) | 增强聚丙烯 | ||
| 入料压力(Mpa) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 压紧压力(Mpa) | 20 | 20 | 20 |
| 供浆泵功率(KW) | 37 | 55 | 90 |
| 输送机功率(KW) | 4 | 4 | 4 |
| 防爆等级 | DIIBT 4(或根据用户需求) | ||
| 外形尺寸(mm) | 10200*3800*2800 | 14200*4000*3450 | 16500*4500*3950 |