一、概述:
通过对不同城市施工过程中产生的未处理废水进行取样检测,各项指标如下表所示:
| 指标名称 | 西安盾构废水 | GB/T 18918-2002一级A标准(西安) | 北京盾构废水 | DB11/307-2013B标准(北京) | 成都盾构废水 | GB/T 31962-2015A标准(成都) |
| PH | 8.2 | 6~9 | 8.0 | 6~9 | 12.03 | 6.5~9.5 |
| COD(mg/L) | 168.5 | <50 | 104.5 | <30 | 54.3 | <500 |
| 氨氮(mg/L) | 2 | <5 | 4 | <1.5 | 2.65 | <45 |
| 总磷(mg/L) | 0.1 | - | 0.4 | <0.3 | 0.03 | <8 |
| 总氮(mg/L) | 6.25 | <15 | 8.29 | <15 | 7.01 | <70 |
| 可溶性固体(mg/L) | 2072 | - | 260 | <1600 | 1370 | <1500 |
| 阴离子表活性剂(mg/L) | 0.047 | <0.5 | 0.117 | <0.3 | 3.71 | <20 |
| 氯化物(mg/L) | 33 | - | 197.57 | - | 872.48 | <500 |
结果表明:不同地区部分指标均有超标,如西安部分现场未处理废水的COD超标,北京未处理废水的COD、氨氮、总磷超标,成都未处理废水的氯离子超标。
二、针对以上调研,锐实达公司研发了RSD/HR系列处理药剂,经过现场使用均达到相应环保标准要求。
| 代号 | 药剂名称 | 代号 | 药剂名称 | 代号 | 药剂名称 |
| HR/HN-Ⅰ | 混凝剂1 | HR/ST-Ⅰ | 酸碱调节剂1 | HR/YH-Ⅰ | 氧化剂1 |
| HR/HN-Ⅱ | 混凝剂2 | HR/ST-Ⅱ | 酸碱调节剂2 | HR/YH-Ⅱ | 氧化剂2 |
| 代号 | 药剂名称 | 代号 | 药剂名称 | 代号 | 药剂名称 |
| HR/XN-Ⅰ | 絮凝剂1 | HR/ZN-Ⅰ | 助凝剂1 | HR/HY-Ⅰ | 还原剂1 |
| HR/XN-Ⅱ | 絮凝剂2 | HR/ZN-Ⅱ | 助凝剂2 | HR/HY-Ⅱ | 还原剂2 |
三、处理效果:
经过对不同处理工艺及药剂处理结果检测,水样均可达到相应指标要求,公司形成了依据不同排放标准的要求,优选单元或组合工艺。
四、锐实达优势:
锐实达公司化工废渣与废水处理工程技术研究中心和实验室,可根据用户提供样品进行分析及实验,针对不同的物料进行相应的工艺设计和装备配套,从而实现处理后的物料达到客户要求的指标和相应的标准要求。