一、综述
该振动筛采用双平衡椭圆运动技术、复合框式筛网、筛网快速安装技术、筛箱防泥浆溅技术以及其他公司专利技术。其最高G力可达8以上,使该型号达到非常高的处理性能。
二、技术参数
| 型号 | RSD/GBS203 | RSD/GBS204 | RSD/GBS205 |
| 运动方式 | 双平衡椭圆(双轨道) | 双平衡椭圆(双轨道) | 双平衡椭圆(双轨道) |
| 筛网尺寸(mm) | 1165*585 | 1165*585 | 1165*585 |
| 筛网数量 | 3 | 4 | 5 |
| 筛分面积(㎡) | 2.04 | 2.7 | 3.4 |
| 处理能力(m³/h)(GPM) | 190(838) | 250(1117) | 317(1397) |
| 筛箱筛层角度调节 | 双液压缸设计 | 双液压缸设计 | 双液压缸设计 |
| G力 | >8 | >8 | >8 |
| 筛网安装方式 | 齿轮齿条快紧装置 | 齿轮齿条快紧装置 | 齿轮齿条快紧装置 |
| 防溅装置 | 不锈钢防溅装置 | 不锈钢防溅装置 | 不锈钢防溅装置 |
三、技术特点
1. 高G力双平衡椭圆运动技术,双层同时工作,筛分面积是常规振动筛的2倍,筛分效果显著提高;

![]() | ![]() |
| 齿轮齿条快紧装置 | 双平衡椭圆(双轨道)运动 |
| ![]() |
| 双液压缸设计 | 不锈钢防溅装置 |
![]() |
|