用于钻井液固控系统的第二、三级分离设备及用于水平穿越井。
二:技术参数:
| 规格型号 | RSD/YBS203-03D5-D | RSD/YGBS204-03D6-D | RSD/YZS103-01A1-D(FLC2000) RSD/YZS103-01B1-D(FLC503) | |||
| 工作压力(MPa) | 0.2~0.35(推荐0.25) | |||||
| 旋流器直径(mm) | φ250 | φ100 | φ250 | φ100 | φ250 | φ100 |
| 旋流器数(P) | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| 4 | 0 | |||||
| 处理量(m³/h) | 200~240 | 180~220 | 240~280 | 200~240 | 240~280 | 200~240 |
| 分离粒度(μm) | 50~150 | 20~100 | 50~150 | 20~100 | 50~150 | 20~100 |
| 沙泵功率(KW) | ≥55KW*2 | ≥55KW*2 | ≥55KW*2 | |||
| 振动筛型号 | RSD/BS203 | RSD/GBS204 RSD/GBS205 | RSD/ZS103 RSD/FLC503 RSD/FLC2000 | |||
| 实物图 | ||||||
三、高效除泥器(除砂除泥一体机)特点:
1、大处理量除砂清洁器,大处理量除泥清洁器及除砂除泥一体清洁器等多种组合形式选择;
2、下部振动筛采用可变向平动椭圆轨迹技术(可根据用户要求配置成直线或平动椭圆轨迹),可配置变频装置;
3、手动机械、电液、液压多种筛箱倾角调整;
4、配置有筛箱防飞溅装置,有效保护现场环境长期清洁。